Browse the complete FX pair list — majors, minors and exotics — all with leverage up to 1:500, zero commission, and tight institutional spreads from Tier-1 liquidity providers.
All pairs listed in the Forex Contract Specification — pricing applies across all account tiers, subject to your tier's spread schedule.
Symbols included in the Forex contract specification.
No commission per lot/side — pricing built entirely into the spread.
Pips shown in the contract list, starting from 1.0 pip on majors.
Filter by symbol, description, or category. All 69 pairs listed with spread, commission and leverage conditions.
| Symbol | Description | Category | Spread From (pips) |
Commission | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| AUD/CHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| AUD/JPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| AUD/NZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| AUD/USD | Australian Dollar vs US Dollar | Major | 1.0 | None | 1:500* |
| CAD/CHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| CAD/JPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| CHF/JPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| EUR/AUD | Euro vs Australian Dollar | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| EUR/CAD | Euro vs Canadian Dollar | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| EUR/CHF | Euro vs Swiss Franc | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| EUR/CNH | Euro vs Chinese Yuan | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| EUR/CZK | Euro vs Czech Koruna | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| EUR/DKK | Euro vs Danish Krone | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| EUR/GBP | Euro vs Great Britain Pound | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| EUR/HKD | Euro vs Hong Kong Dollar | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| EUR/HUF | Euro vs Hungarian Forint | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| EUR/JPY | Euro vs Japanese Yen | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| EUR/MXN | Euro vs Mexican Dollar | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| EUR/NOK | Euro vs Norwegian Krone | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| EUR/NZD | Euro vs New Zealand Dollar | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| EUR/PLN | Euro vs Polish Zloty | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| EUR/RON | Euro vs Romanian Leu | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| EUR/SEK | Euro vs Swedish Krona | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| EUR/SGD | Euro vs Singapore Dollar | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| EUR/TRY | Euro vs Turkish Lira | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| EUR/USD | Euro vs US Dollar | Major | 1.0 | None | 1:500* |
| EUR/ZAR | Euro vs South African Rand | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| GBP/AUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| GBP/CAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| GBP/CHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| GBP/CZK | Great Britain Pound vs Czech Koruna | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| GBP/DKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| GBP/HKD | Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| GBP/HUF | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| GBP/JPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| GBP/MXN | Great Britain Pound vs Mexican Dollar | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| GBP/NOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| GBP/NZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| GBP/PLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| GBP/SEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| GBP/SGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| GBP/TRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| GBP/USD | Great Britain Pound vs US Dollar | Major | 1.0 | None | 1:500* |
| GBP/ZAR | Great Britain Pound vs South African Rand | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| NOK/SEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| NZD/CAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| NZD/CHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| NZD/JPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | Minor / Cross | 1.0 | None | 1:500* |
| NZD/SGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| NZD/USD | New Zealand Dollar vs US Dollar | Major | 1.0 | None | 1:500* |
| USD/CAD | US Dollar vs Canadian Dollar | Major | 1.0 | None | 1:500* |
| USD/CHF | US Dollar vs Swiss Franc | Major | 1.0 | None | 1:500* |
| USD/CNH | US Dollar vs Chinese Offshore Yuan | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| USD/CZK | US Dollar vs Czech Koruna | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| USD/DKK | US Dollar vs Danish Krone | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| USD/HKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| USD/HUF | US Dollar vs Hungarian Forint | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| USD/ILS | US Dollar vs Israeli New Shekel | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| USD/JPY | US Dollar vs Japanese Yen | Major | 1.0 | None | 1:500* |
| USD/MXN | US Dollar vs Mexican Dollar | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| USD/NOK | US Dollar vs Norwegian Krone | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| USD/PLN | US Dollar vs Polish Zloty | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| USD/RON | US Dollar vs Romanian Leu | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| USD/SEK | US Dollar vs Swedish Krona | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| USD/SGD | US Dollar vs Singapore Dollar | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| USD/THB | US Dollar vs Thai Baht | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| USD/TRY | US Dollar vs Turkish Lira | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
| USD/ZAR | US Dollar vs South African Rand | Exotic | 1.0 | None | 1:500* |
A few quick points about how FX trading works on the The CFD platform.
FX markets trade 24/5, opening Sunday 22:00 GMT and closing Friday 22:00 GMT. Some exotics may have reduced sessions.
Listed spreads are typical "from" values. Live spreads widen during news events and reduced-liquidity sessions.
1:500 leverage is the maximum available. Higher leverage means higher risk — always use stops and size positions appropriately.
Thanks — our team will call you back shortly.